上海凯泉MD系列矿用多级泵参数表,规格型号
发布日期: 2024-10-18浏览: 576
上海凯泉MD系列矿用多级泵参数表,规格型号
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮级数 | 电机功率 | 出口口径 | 进口口径 | 电机重量 |
| 1 | MD6-25x2 | 6.3 | 50 | 45 | 2980 | 2 | 3KW | DN40 | DN40 | 54kg |
| 2 | MD6-25x3 | 6.3 | 75 | 45 | 2980 | 3 | 5.5KW | DN40 | DN40 | 92kg |
| 3 | MD6-25x4 | 6.3 | 100 | 45 | 2980 | 4 | 7.5KW | DN40 | DN40 | 99kg |
| 4 | MD6-25x5 | 6.3 | 125 | 45 | 2980 | 5 | 7.5KW | DN40 | DN40 | 99kg |
| 5 | MD6-25x6 | 6.3 | 150 | 45 | 2980 | 6 | 11KW | DN40 | DN40 | 145kg |
| 6 | MD6-25x7 | 6.3 | 175 | 45 | 2980 | 7 | 11KW | DN40 | DN40 | 145kg |
| 7 | MD6-25x8 | 6.3 | 200 | 45 | 2980 | 8 | 15KW | DN40 | DN40 | 154kg |
| 8 | MD6-25x9 | 6.3 | 225 | 45 | 2980 | 9 | 15KW | DN40 | DN40 | 154kg |
| 9 | MD6-25x10 | 6.3 | 250 | 45 | 2980 | 10 | 18.5KW | DN40 | DN40 | 165kg |
| 10 | MD6-25x11 | 6.3 | 275 | 45 | 2980 | 11 | 18.5KW | DN40 | DN40 | 165kg |
| 11 | MD6-25x12 | 6.3 | 300 | 45 | 2980 | 12 | 18.5KW | DN40 | DN40 | 165kg |
| 12 | MD12-25x2 | 12.5 | 50 | 54 | 2980 | 2 | 5.5KW | DN40 | DN50 | 92kg |
| 13 | MD12-25x3 | 12.5 | 75 | 54 | 2980 | 3 | 7.5KW | DN40 | DN50 | 99kg |
| 14 | MD12-25x4 | 12.5 | 100 | 54 | 2980 | 4 | 11KW | DN40 | DN50 | 145kg |
| 15 | MD12-25x5 | 12.5 | 125 | 54 | 2980 | 5 | 11KW | DN40 | DN50 | 145kg |
| 16 | MD12-25x6 | 12.5 | 150 | 54 | 2980 | 6 | 15KW | DN40 | DN50 | 154kg |
| 17 | MD12-25x7 | 12.5 | 175 | 54 | 2980 | 7 | 15KW | DN40 | DN50 | 154kg |
| 18 | MD12-25x8 | 12.5 | 200 | 54 | 2980 | 8 | 18.5KW | DN40 | DN50 | 165kg |
| 19 | MD12-25x9 | 12.5 | 225 | 54 | 2980 | 9 | 18.5KW | DN40 | DN50 | 165kg |
| 20 | MD12-25x10 | 12.5 | 250 | 54 | 2980 | 10 | 22KW | DN40 | DN50 | 260kg |
| 21 | MD12-25x11 | 12.5 | 275 | 54 | 2980 | 11 | 30KW | DN40 | DN50 | 297kg |
| 22 | MD12-25x12 | 12.5 | 300 | 54 | 2980 | 12 | 30KW | DN40 | DN50 | 297kg |
| 23 | MD15-50x2 | 15 | 100 | 50 | 2980 | 2 | 15KW | DN65 | DN65 | 154kg |
| 24 | MD15-50x3 | 15 | 150 | 50 | 2980 | 3 | 22KW | DN65 | DN65 | 260kg |
| 25 | MD15-50x4 | 15 | 200 | 50 | 2980 | 4 | 30KW | DN65 | DN65 | 297kg |
| 26 | MD15-50x5 | 15 | 250 | 50 | 2980 | 5 | 37KW | DN65 | DN65 | 323kg |
| 27 | MD15-50x6 | 15 | 300 | 50 | 2980 | 6 | 37KW | DN65 | DN65 | 323kg |
| 28 | MD15-50x7 | 15 | 350 | 50 | 2980 | 7 | 45KW | DN65 | DN65 | 457kg |
| 29 | MD15-50x8 | 15 | 400 | 50 | 2980 | 8 | 55KW | DN65 | DN65 | 518kg |
| 30 | MD15-50x9 | 15 | 450 | 50 | 2980 | 9 | 55KW | DN65 | DN65 | 518kg |
| 31 | MD15-50x10 | 15 | 500 | 50 | 2980 | 10 | 75KW | DN65 | DN65 | 693kg |
| 32 | MD15-50x11 | 15 | 550 | 50 | 2980 | 11 | 75KW | DN65 | DN65 | 693kg |
| 33 | MD15-50x12 | 15 | 600 | 50 | 2980 | 12 | 75KW | DN65 | DN65 | 693kg |
| 34 | MD25-30x2 | 25 | 60 | 62 | 2980 | 2 | 11KW | DN65 | DN65 | 145kg |
| 35 | MD25-30x3 | 25 | 90 | 62 | 2980 | 3 | 15KW | DN65 | DN65 | 154kg |
| 36 | MD25-30x4 | 25 | 120 | 62 | 2980 | 4 | 18.5KW | DN65 | DN65 | 165kg |
| 37 | MD25-30x5 | 25 | 150 | 62 | 2980 | 5 | 22KW | DN65 | DN65 | 260kg |
| 38 | MD25-30x6 | 25 | 180 | 62 | 2980 | 6 | 30KW | DN65 | DN65 | 297kg |
| 39 | MD25-30x7 | 25 | 210 | 62 | 2980 | 7 | 30KW | DN65 | DN65 | 297kg |
| 40 | MD25-30x8 | 25 | 240 | 62 | 2980 | 8 | 37KW | DN65 | DN65 | 323kg |
| 41 | MD25-30x9 | 25 | 270 | 62 | 2980 | 9 | 37KW | DN65 | DN65 | 323kg |
| 42 | MD25-30x10 | 25 | 300 | 62 | 2980 | 10 | 45KW | DN65 | DN65 | 457kg |
| 43 | MD25-50x2 | 25 | 100 | 54 | 2980 | 2 | 18.5KW | DN65 | DN65 | 165kg |
| 44 | MD25-50x3 | 25 | 150 | 54 | 2980 | 3 | 30KW | DN65 | DN65 | 297kg |
| 45 | MD25-50x4 | 25 | 200 | 54 | 2980 | 4 | 37KW | DN65 | DN65 | 323kg |
| 46 | MD25-50x5 | 25 | 250 | 54 | 2980 | 5 | 45KW | DN65 | DN65 | 457kg |
| 47 | MD25-50x6 | 25 | 300 | 54 | 2980 | 6 | 45KW | DN65 | DN65 | 457kg |
| 48 | MD25-50x7 | 25 | 350 | 54 | 2980 | 7 | 55KW | DN65 | DN65 | 518kg |
| 49 | MD25-50x8 | 25 | 400 | 54 | 2980 | 8 | 75KW | DN65 | DN65 | 693kg |
| 50 | MD25-50x9 | 25 | 450 | 54 | 2980 | 9 | 75KW | DN65 | DN65 | 693kg |
| 51 | MD25-50x10 | 25 | 500 | 54 | 2980 | 10 | 75KW | DN65 | DN65 | 693kg |
| 52 | MD25-50x11 | 25 | 550 | 54 | 2980 | 11 | 90KW | DN65 | DN65 | 756kg |
| 53 | MD25-50x12 | 25 | 600 | 54 | 2980 | 12 | 90KW | DN65 | DN65 | 756kg |
| 54 | MD45-80x6 | 45 | 480 | 55 | 2980 | 6 | 160KW | DN65 | DN80 | 1371kg |
| 55 | MD45-80x7 | 45 | 560 | 55 | 2980 | 7 | 160KW | DN65 | DN80 | 1371kg |
| 56 | MD45-80x8 | 45 | 640 | 55 | 2980 | 8 | 200KW | DN65 | DN80 | 1619kg |
| 57 | MD45-80x9 | 45 | 720 | 55 | 2980 | 9 | 220KW | DN65 | DN80 | 1705kg |
| 58 | MD45-80x10 | 45 | 800 | 55 | 2980 | 10 | 220KW | DN65 | DN80 | 1705kg |
| 59 | MD45-80x11 | 45 | 880 | 55 | 2980 | 11 | 250KW | DN65 | DN80 | 1705kg |
| 60 | MD45-80x12 | 45 | 960 | 55 | 2980 | 12 | 280KW | DN65 | DN80 | 1915kg |
| 61 | MD46-30x2 | 46 | 60 | 70 | 2980 | 2 | 15KW | DN65 | DN80 | 154kg |
| 62 | MD46-30x3 | 46 | 90 | 70 | 2980 | 3 | 22KW | DN65 | DN80 | 260kg |
| 63 | MD46-30x4 | 46 | 120 | 70 | 2980 | 4 | 30KW | DN65 | DN80 | 297kg |
| 64 | MD46-30x5 | 46 | 150 | 70 | 2980 | 5 | 37KW | DN65 | DN80 | 323kg |
| 65 | MD46-30x6 | 46 | 180 | 70 | 2980 | 6 | 45KW | DN65 | DN80 | 457kg |
| 66 | MD46-30x7 | 46 | 210 | 70 | 2980 | 7 | 45KW | DN65 | DN80 | 457kg |
| 67 | MD46-30x8 | 46 | 240 | 70 | 2980 | 8 | 55KW | DN65 | DN80 | 518kg |
| 68 | MD46-30x9 | 46 | 270 | 70 | 2980 | 9 | 75KW | DN65 | DN80 | 693kg |
| 69 | MD46-30x10 | 46 | 300 | 70 | 2980 | 10 | 75KW | DN65 | DN80 | 693kg |
| 70 | MD46-50x2 | 46 | 100 | 63 | 2980 | 2 | 30KW | DN80 | DN80 | 297kg |
| 71 | MD46-50x3 | 46 | 150 | 63 | 2980 | 3 | 37KW | DN80 | DN80 | 323kg |
| 72 | MD46-50x4 | 46 | 200 | 63 | 2980 | 4 | 45KW | DN80 | DN80 | 457kg |
| 73 | MD46-50x5 | 46 | 250 | 63 | 2980 | 5 | 75KW | DN80 | DN80 | 693kg |
| 74 | MD46-50x6 | 46 | 300 | 63 | 2980 | 6 | 75KW | DN80 | DN80 | 693kg |
| 75 | MD46-50x7 | 46 | 350 | 63 | 2980 | 7 | 90KW | DN80 | DN80 | 756kg |
| 76 | MD48-50x2 | 48 | 100 | 67 | 2980 | 2 | 30KW | DN80 | DN80 | 297kg |
| 77 | MD48-50x3 | 48 | 150 | 67 | 2980 | 3 | 37KW | DN80 | DN80 | 323kg |
| 78 | MD48-50x4 | 48 | 200 | 67 | 2980 | 4 | 55KW | DN80 | DN80 | 518kg |
| 79 | MD48-50x5 | 48 | 250 | 67 | 2980 | 5 | 75KW | DN80 | DN80 | 693kg |
| 80 | MD48-50x6 | 48 | 300 | 67 | 2980 | 6 | 75KW | DN80 | DN80 | 693kg |
| 81 | MD48-50x7 | 48 | 350 | 67 | 2980 | 7 | 90KW | DN80 | DN80 | 756kg |
| 82 | MD48-50x8 | 48 | 400 | 67 | 2980 | 8 | 110KW | DN80 | DN80 | 1174kg |
| 83 | MD48-50x9 | 48 | 450 | 67 | 2980 | 9 | 110KW | DN80 | DN80 | 1174kg |
| 84 | MD48-50x10 | 48 | 500 | 67 | 2980 | 10 | 132KW | DN80 | DN80 | 1328kg |
| 85 | MD48-50x11 | 48 | 550 | 67 | 2980 | 11 | 132KW | DN80 | DN80 | 1328kg |
| 86 | MD48-50x12 | 48 | 600 | 67 | 2980 | 12 | 160KW | DN80 | DN80 | 1371kg |
| 87 | MD85-45x2 | 85 | 90 | 72 | 2980 | 2 | 37KW | DN100 | DN100 | 323kg |
| 88 | MD85-45x3 | 85 | 135 | 72 | 2980 | 3 | 55KW | DN100 | DN100 | 518kg |
| 89 | MD85-45x4 | 85 | 180 | 72 | 2980 | 4 | 75KW | DN100 | DN100 | 693kg |
| 90 | MD85-45x5 | 85 | 225 | 72 | 2980 | 5 | 90KW | DN100 | DN100 | 756kg |
| 91 | MD85-45x6 | 85 | 270 | 72 | 2980 | 6 | 110KW | DN100 | DN100 | 1174kg |
| 92 | MD85-45x7 | 85 | 315 | 72 | 2980 | 7 | 132KW | DN100 | DN100 | 1328kg |
| 93 | MD85-45x8 | 85 | 360 | 72 | 2980 | 8 | 132KW | DN100 | DN100 | 1328kg |
| 94 | MD85-45x9 | 85 | 405 | 72 | 2980 | 9 | 160KW | DN100 | DN100 | 1371kg |
| 95 | MD85-67x2 | 85 | 134 | 65 | 2980 | 2 | 75KW | DN100 | DN100 | 693kg |
| 96 | MD85-67x3 | 85 | 201 | 65 | 2980 | 3 | 90KW | DN100 | DN100 | 756kg |
| 97 | MD85-67x4 | 85 | 268 | 65 | 2980 | 4 | 110KW | DN100 | DN100 | 1174kg |
| 98 | MD85-67x5 | 85 | 335 | 65 | 2980 | 5 | 160KW | DN100 | DN100 | 1371kg |
| 99 | MD85-67x6 | 85 | 402 | 65 | 2980 | 6 | 185KW | DN100 | DN100 | 1619kg |
| 100 | MD85-67x7 | 85 | 469 | 65 | 2980 | 7 | 200KW | DN100 | DN100 | 1619kg |
| 101 | MD85-67x8 | 85 | 536 | 65 | 2980 | 8 | 220KW | DN100 | DN100 | 1705kg |
| 102 | MD85-67x9 | 85 | 603 | 65 | 2980 | 9 | 250KW | DN100 | DN100 | 1705kg |
| 103 | MD85-80x7 | 85 | 560 | 65 | 2980 | 7 | 250KW | DN100 | DN100 | 1705kg |
| 104 | MD85-80x8 | 85 | 640 | 65 | 2980 | 8 | 280KW | DN100 | DN100 | 1915kg |
| 105 | MD85-80x9 | 85 | 720 | 65 | 2980 | 9 | 315KW | DN100 | DN100 | 2068kg |
| 106 | MD85-80x10 | 85 | 800 | 65 | 2980 | 10 | 355KW | DN100 | DN100 | 2910kg |
| 107 | MD85-80x11 | 85 | 880 | 65 | 2980 | 11 | 400KW | DN100 | DN100 | 3025kg |
| 108 | MD85-80x12 | 85 | 960 | 65 | 2980 | 12 | 450KW | DN100 | DN100 | 3150kg |
| 109 | MD100-50x2 | 100 | 100 | 72 | 2980 | 2 | 55KW | DN100 | DN150 | 518kg |
| 110 | MD100-50x3 | 100 | 150 | 72 | 2980 | 3 | 75KW | DN100 | DN150 | 693kg |
| 111 | MD100-50x4 | 100 | 200 | 72 | 2980 | 4 | 110KW | DN100 | DN150 | 1174kg |
| 112 | MD100-50x5 | 100 | 250 | 72 | 2980 | 5 | 132KW | DN100 | DN150 | 1328kg |
| 113 | MD100-50x6 | 100 | 300 | 72 | 2980 | 6 | 160KW | DN100 | DN150 | 1371kg |
| 114 | MD100-50x7 | 100 | 350 | 72 | 2980 | 7 | 185KW | DN100 | DN150 | 1619kg |
| 115 | MD100-50x8 | 100 | 400 | 72 | 2980 | 8 | 200KW | DN100 | DN150 | 1619kg |
| 116 | MD100-50x9 | 100 | 450 | 72 | 2980 | 9 | 220KW | DN100 | DN150 | 1705kg |
| 117 | MD100-50x10 | 100 | 500 | 72 | 2980 | 10 | 250KW | DN100 | DN150 | 1705kg |
| 118 | MD100-50x11 | 100 | 550 | 72 | 2980 | 11 | 280KW | DN100 | DN150 | 1915kg |
| 119 | MD100-50x12 | 100 | 600 | 72 | 2980 | 12 | 280KW | DN100 | DN150 | 1915kg |
| 120 | MD155-30x2 | 155 | 60 | 75 | 1480 | 2 | 45KW | DN150 | DN150 | 422kg |
| 121 | MD155-30x3 | 155 | 90 | 75 | 1480 | 3 | 75KW | DN150 | DN150 | 777kg |
| 122 | MD155-30x4 | 155 | 120 | 75 | 1480 | 4 | 90KW | DN150 | DN150 | 885kg |
| 123 | MD155-30x5 | 155 | 150 | 75 | 1480 | 5 | 110KW | DN150 | DN150 | 1195kg |
| 124 | MD155-30x6 | 155 | 180 | 75 | 1480 | 6 | 132KW | DN150 | DN150 | 1324kg |
| 125 | MD155-30x7 | 155 | 210 | 75 | 1480 | 7 | 160KW | DN150 | DN150 | 1397kg |
| 126 | MD155-30x8 | 155 | 240 | 75 | 1480 | 8 | 160KW | DN150 | DN150 | 1397kg |
| 127 | MD155-30x9 | 155 | 270 | 75 | 1480 | 9 | 185KW | DN150 | DN150 | 1672kg |
| 128 | MD155-30x10 | 155 | 300 | 75 | 1480 | 10 | 220KW | DN150 | DN150 | 1804kg |
| 129 | MD155-67x2 | 155 | 134 | 74 | 2980 | 2 | 90KW | DN150 | DN150 | 756kg |
| 130 | MD155-67x3 | 155 | 201 | 74 | 2980 | 3 | 160KW | DN150 | DN150 | 1371kg |
| 131 | MD155-67x4 | 155 | 268 | 74 | 2980 | 4 | 185KW | DN150 | DN150 | 1619kg |
| 132 | MD155-67x5 | 155 | 335 | 74 | 2980 | 5 | 250KW | DN150 | DN150 | 1705kg |
| 133 | MD155-67x6 | 155 | 402 | 74 | 2980 | 6 | 280KW | DN150 | DN150 | 1915kg |
| 134 | MD155-67x7 | 155 | 469 | 74 | 2980 | 7 | 315KW | DN150 | DN150 | 2068kg |
| 135 | MD155-67x8 | 155 | 536 | 74 | 2980 | 8 | 400KW | DN150 | DN150 | 3025kg |
| 136 | MD155-67x9 | 155 | 603 | 74 | 2980 | 9 | 450KW | DN150 | DN150 | 3150kg |
| 137 | MD200-50x2 | 200 | 100 | 72 | 1480 | 2 | 90KW | DN200 | DN200 | 885kg |
| 138 | MD200-50x3 | 200 | 150 | 72 | 1480 | 3 | 132KW | DN200 | DN200 | 1324kg |
| 139 | MD200-50x4 | 200 | 200 | 72 | 1480 | 4 | 185KW | DN200 | DN200 | 1672kg |
| 140 | MD200-50x5 | 200 | 250 | 72 | 1480 | 5 | 220KW | DN200 | DN200 | 1804kg |
| 141 | MD200-50x6 | 200 | 300 | 72 | 1480 | 6 | 280KW | DN200 | DN200 | 2061kg |
| 142 | MD200-50x7 | 200 | 350 | 72 | 1480 | 7 | 315KW | DN200 | DN200 | 2174kg |
| 143 | MD200-50x8 | 200 | 400 | 72 | 1480 | 8 | 355KW | DN200 | DN200 | 2790kg |
| 144 | MD200-50x9 | 200 | 450 | 72 | 1480 | 9 | 450KW | DN200 | DN200 | 3010kg |
| 145 | MD200-50x10 | 200 | 500 | 72 | 1480 | 10 | 450KW | DN200 | DN200 | 3010kg |
| 146 | MD200-50x11 | 200 | 550 | 72 | 1480 | 11 | 500KW | DN200 | DN200 | 3140kg |
| 147 | MD200-50x12 | 200 | 600 | 72 | 1480 | 12 | 560KW | DN200 | DN200 | 4125kg |
| 148 | MD245-45x2 | 245 | 90 | 75 | 1480 | 2 | 110KW | DN200 | DN200 | 1195kg |
| 149 | MD245-45x3 | 245 | 135 | 75 | 1480 | 3 | 160KW | DN200 | DN200 | 1397kg |
| 150 | MD245-45x4 | 245 | 180 | 75 | 1480 | 4 | 220KW | DN200 | DN200 | 1804kg |
| 151 | MD245-45x5 | 245 | 225 | 75 | 1480 | 5 | 250KW | DN200 | DN200 | 1865kg |
| 152 | MD245-45x6 | 245 | 270 | 75 | 1480 | 6 | 315KW | DN200 | DN200 | 2174kg |
| 153 | MD245-45x7 | 245 | 315 | 75 | 1480 | 7 | 355KW | DN200 | DN200 | 2790kg |
| 154 | MD245-45x8 | 245 | 360 | 75 | 1480 | 8 | 400KW | DN200 | DN200 | 2900kg |
| 155 | MD245-45x9 | 245 | 405 | 75 | 1480 | 9 | 450KW | DN200 | DN200 | 3010kg |
| 156 | MD245-67x2 | 245 | 134 | 71 | 1480 | 2 | 160KW | DN200 | DN200 | 1397kg |
| 157 | MD245-67x3 | 245 | 201 | 71 | 1480 | 3 | 220KW | DN200 | DN200 | 1804kg |
| 158 | MD245-67x4 | 245 | 268 | 71 | 1480 | 4 | 315KW | DN200 | DN200 | 2174kg |
| 159 | MD245-67x5 | 245 | 335 | 71 | 1480 | 5 | 400KW | DN200 | DN200 | 2900kg |
| 160 | MD245-67x6 | 245 | 402 | 71 | 1480 | 6 | 450KW | DN200 | DN200 | 3010kg |
| 161 | MD245-67x7 | 245 | 469 | 71 | 1480 | 7 | 560KW | DN200 | DN200 | 4125kg |
| 162 | MD245-67x8 | 245 | 536 | 71 | 1480 | 8 | 630KW | DN200 | DN200 | 4260kg |
| 163 | MD245-67x9 | 245 | 603 | 71 | 1480 | 9 | 710KW | DN200 | DN200 | 4426kg |
| 164 | MD245-67x10 | 245 | 670 | 71 | 1480 | 10 | 800KW | DN200 | DN200 | 5460kg |
| 165 | MD280-43x2 | 280 | 86 | 77 | 1480 | 2 | 110KW | DN200 | DN200 | 1195kg |
| 166 | MD280-43x3 | 280 | 129 | 77 | 1480 | 3 | 160KW | DN200 | DN200 | 1397kg |
| 167 | MD280-43x4 | 280 | 172 | 77 | 1480 | 4 | 220KW | DN200 | DN200 | 1804kg |
| 168 | MD280-43x5 | 280 | 215 | 77 | 1480 | 5 | 250KW | DN200 | DN200 | 1865kg |
| 169 | MD280-43x6 | 280 | 258 | 77 | 1480 | 6 | 315KW | DN200 | DN200 | 2174kg |
| 170 | MD280-43x7 | 280 | 301 | 77 | 1480 | 7 | 355KW | DN200 | DN200 | 2790kg |
| 171 | MD280-43x8 | 280 | 344 | 77 | 1480 | 8 | 400KW | DN200 | DN200 | 2900kg |
| 172 | MD280-43x9 | 280 | 387 | 77 | 1480 | 9 | 450KW | DN200 | DN200 | 3010kg |
| 173 | MD280-65x2 | 280 | 130 | 70.4 | 1480 | 2 | 200KW | DN200 | DN200 | 1718kg |
| 174 | MD280-65x3 | 280 | 195 | 70.4 | 1480 | 3 | 280KW | DN200 | DN200 | 2061kg |
| 175 | MD280-65x4 | 280 | 260 | 70.4 | 1480 | 4 | 355KW | DN200 | DN200 | 2790kg |
| 176 | MD280-65x5 | 280 | 325 | 70.4 | 1480 | 5 | 450KW | DN200 | DN200 | 3010kg |
| 177 | MD280-65x6 | 280 | 390 | 70.4 | 1480 | 6 | 500KW | DN200 | DN200 | 3140kg |
| 178 | MD280-65x7 | 280 | 455 | 70.4 | 1480 | 7 | 630KW | DN200 | DN200 | 4260kg |
| 179 | MD280-65x8 | 280 | 520 | 70.4 | 1480 | 8 | 710KW | DN200 | DN200 | 4426kg |
| 180 | MD280-65x9 | 280 | 585 | 70.4 | 1480 | 9 | 800KW | DN200 | DN200 | 5460kg |
| 181 | MD280-65x10 | 280 | 650 | 70.4 | 1480 | 10 | 900KW | DN200 | DN200 | 5580kg |
| 182 | MD280-100x2 | 280 | 200 | 77 | 1480 | 2 | 280KW | DN150 | DN200 | 1915kg |
| 183 | MD280-100x3 | 280 | 300 | 77 | 1480 | 3 | 400KW | DN150 | DN200 | 3025kg |
| 184 | MD280-100x4 | 280 | 400 | 77 | 1480 | 4 | 560KW | DN150 | DN200 | 3660kg |
| 185 | MD280-100x5 | 280 | 500 | 77 | 1480 | 5 | 630KW | DN150 | DN200 | 3840kg |
| 186 | MD280-100x6 | 280 | 600 | 77 | 1480 | 6 | 800KW | DN150 | DN200 | 5310kg |
| 187 | MD280-100x7 | 280 | 700 | 77 | 1480 | 7 | 900KW | DN150 | DN200 | 5490kg |
| 188 | MD280-100x8 | 280 | 800 | 77 | 1480 | 8 | 1120KW | DN150 | DN200 | 6095kg |
| 189 | MD280-100x9 | 280 | 900 | 77 | 1480 | 9 | 1250KW | DN150 | DN200 | 6356kg |
| 190 | MD280-100x10 | 280 | 1000 | 77 | 1480 | 10 | 1400KW | DN150 | DN200 | 6625kg |
| 191 | MD360-40x2 | 360 | 80 | 80 | 1480 | 2 | 132KW | DN200 | DN200 | 1324kg |
| 192 | MD360-40x3 | 360 | 120 | 80 | 1480 | 3 | 200KW | DN200 | DN200 | 1718kg |
| 193 | MD360-40x4 | 360 | 160 | 80 | 1480 | 4 | 250KW | DN200 | DN200 | 1865kg |
| 194 | MD360-40x5 | 360 | 200 | 80 | 1480 | 5 | 315KW | DN200 | DN200 | 2174kg |
| 195 | MD360-60x2 | 360 | 120 | 76 | 1480 | 2 | 185KW | DN200 | DN200 | 1672kg |
| 196 | MD360-60x3 | 360 | 180 | 76 | 1480 | 3 | 280KW | DN200 | DN200 | 2061kg |
| 197 | MD360-60x4 | 360 | 240 | 76 | 1480 | 4 | 400KW | DN200 | DN200 | 2900kg |
| 198 | MD360-60x5 | 360 | 300 | 76 | 1480 | 5 | 500KW | DN200 | DN200 | 3140kg |
| 199 | MD360-60x6 | 360 | 360 | 76 | 1480 | 6 | 560KW | DN200 | DN200 | 4125kg |
| 200 | MD360-60x7 | 360 | 420 | 76 | 1480 | 7 | 710KW | DN200 | DN200 | 4426kg |
| 201 | MD360-60x8 | 360 | 480 | 76 | 1480 | 8 | 800KW | DN200 | DN200 | 5460kg |
| 202 | MD360-60x9 | 360 | 540 | 76 | 1480 | 9 | 900KW | DN200 | DN200 | 5580kg |
| 203 | MD360-60x10 | 360 | 600 | 76 | 1480 | 10 | 1000KW | DN200 | DN200 | 5660kg |
| 204 | MD360-92x2 | 360 | 184 | 76 | 1480 | 2 | 315KW | DN200 | DN200 | 2174kg |
| 205 | MD360-92x3 | 360 | 276 | 76 | 1480 | 3 | 450KW | DN200 | DN200 | 3010kg |
| 206 | MD360-92x4 | 360 | 368 | 76 | 1480 | 4 | 630KW | DN200 | DN200 | 4260kg |
| 207 | MD360-92x5 | 360 | 460 | 76 | 1480 | 5 | 800KW | DN200 | DN200 | 5460kg |
| 208 | MD360-92x6 | 360 | 552 | 76 | 1480 | 6 | 900KW | DN200 | DN200 | 5580kg |
| 209 | MD360-92x7 | 360 | 644 | 76 | 1480 | 7 | 1120KW | DN200 | DN200 | 6147kg |
| 210 | MD360-92x8 | 360 | 736 | 76 | 1480 | 8 | 1250KW | DN200 | DN200 | 6356kg |
| 211 | MD360-92x9 | 360 | 828 | 76 | 1480 | 9 | 1400KW | DN200 | DN200 | 6575kg |
| 212 | MD360-92x10 | 360 | 920 | 76 | 1480 | 10 | 1600KW | DN200 | DN200 | 6842kg |
| 213 | MD360-92x11 | 360 | 1012 | 76 | 1480 | 11 | 1800KW | DN200 | DN200 | 10230kg |
| 214 | MD360-92x12 | 360 | 1104 | 76 | 1480 | 12 | 1800KW | DN200 | DN200 | 10230kg |
| 215 | MD420-90x2 | 420 | 180 | 76 | 1480 | 2 | 355KW | DN200 | DN200 | 2790kg |
| 216 | MD420-90x3 | 420 | 270 | 76 | 1480 | 3 | 560KW | DN200 | DN200 | 4125kg |
| 217 | MD420-90x4 | 420 | 360 | 76 | 1480 | 4 | 710KW | DN200 | DN200 | 4426kg |
| 218 | MD420-90x5 | 420 | 450 | 76 | 1480 | 5 | 900KW | DN200 | DN200 | 5580kg |
| 219 | MD420-90x6 | 420 | 540 | 76 | 1480 | 6 | 1120KW | DN200 | DN200 | 6147kg |
| 220 | MD420-90x7 | 420 | 630 | 76 | 1480 | 7 | 1250KW | DN200 | DN200 | 6356kg |
| 221 | MD420-90x8 | 420 | 720 | 76 | 1480 | 8 | 1400KW | DN200 | DN200 | 6575kg |
| 222 | MD420-90x9 | 420 | 810 | 76 | 1480 | 9 | 1600KW | DN200 | DN200 | 6842kg |
| 223 | MD420-90x10 | 420 | 900 | 76 | 1480 | 10 | 1800KW | DN200 | DN200 | 10230kg |
| 224 | MD420-90x11 | 420 | 990 | 76 | 1480 | 11 | 2000KW | DN200 | DN200 | 10490kg |
| 225 | MD450-60x2 | 450 | 120 | 79 | 1480 | 2 | 250KW | DN250 | DN250 | 1865kg |
| 226 | MD450-60x3 | 450 | 180 | 79 | 1480 | 3 | 355KW | DN250 | DN250 | 2790kg |
| 227 | MD450-60x4 | 450 | 240 | 79 | 1480 | 4 | 500KW | DN250 | DN250 | 3140kg |
| 228 | MD450-60x5 | 450 | 300 | 79 | 1480 | 5 | 630KW | DN250 | DN250 | 4260kg |
| 229 | MD450-60x6 | 450 | 360 | 79 | 1480 | 6 | 710KW | DN250 | DN250 | 4426kg |
| 230 | MD450-60x7 | 450 | 420 | 79 | 1480 | 7 | 800KW | DN250 | DN250 | 5460kg |
| 231 | MD450-60x8 | 450 | 480 | 79 | 1480 | 8 | 900KW | DN250 | DN250 | 5580kg |
| 232 | MD450-60x9 | 450 | 540 | 79 | 1480 | 9 | 1000KW | DN250 | DN250 | 5660kg |
| 233 | MD450-60x10 | 450 | 600 | 79 | 1480 | 10 | 1250KW | DN250 | DN250 | 6356kg |
| 234 | MD500-57x2 | 500 | 114 | 80.2 | 1480 | 2 | 250KW | DN250 | DN250 | 1865kg |
| 235 | MD500-57x3 | 500 | 171 | 80.2 | 1480 | 3 | 355KW | DN250 | DN250 | 2790kg |
| 236 | MD500-57x4 | 500 | 228 | 80.2 | 1480 | 4 | 500KW | DN250 | DN250 | 3140kg |
| 237 | MD500-57x5 | 500 | 285 | 80.2 | 1480 | 5 | 630KW | DN250 | DN250 | 4260kg |
| 238 | MD500-57x6 | 500 | 342 | 80.2 | 1480 | 6 | 710KW | DN250 | DN250 | 4426kg |
