上海凯泉WL系列无堵塞排污泵参数表,规格型号
发布日期: 2024-10-18浏览: 815
上海凯泉WL系列无堵塞排污泵参数表,规格型号
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 电机功率 | 出口口径 | 进口口径 |
| 1 | WL2120-240-50 | 20 | 7 | 57.74 | 2825 | 0.75 | 50 | 50 |
| 2 | WL2120-249-50 | 20 | 10 | 59.18 | 2825 | 1.1 | 50 | 50 |
| 3 | WL2130-241-50 | 25 | 11 | 58.49 | 2840 | 1.5 | 50 | 50 |
| 4 | WL2130-242-50 | 22 | 12.7 | 60.85 | 2840 | 1.5 | 50 | 50 |
| 5 | WL2130-247-50 | 15 | 20 | 52.69 | 2840 | 2.2 | 50 | 50 |
| 6 | WL2130-243-50 | 25 | 16 | 54.17 | 2840 | 2.2 | 50 | 50 |
| 7 | WL2130-244-80 | 42 | 9.5 | 67.05 | 2840 | 2.2 | 80 | 80 |
| 8 | WL2155-251-65 | 35 | 18 | 66.22 | 2880 | 3 | 65 | 65 |
| 9 | WL2175-248-65 | 40 | 23 | 70.55 | 2890 | 4 | 65 | 65 |
| 10 | WL2155-261-80 | 50 | 13.5 | 68.56 | 2880 | 3 | 80 | 80 |
| 11 | WL2175-260-80 | 60 | 15.5 | 69.36 | 2890 | 4 | 80 | 80 |
| 12 | WL2155-470-80 | 50 | 10 | 69.8 | 1420 | 3 | 80 | 80 |
| 13 | WL2175-472-100 | 90 | 10 | 72.06 | 1440 | 4 | 100 | 100 |
| 14 | WL2155-477-100 | 90 | 8 | 70 | 1420 | 3 | 100 | 100 |
| 15 | WL2210-250-65 | 50 | 29.5 | 64.76 | 2920 | 7.5 | 65 | 65 |
| 16 | WL2210-245-65 | 40 | 28 | 69.29 | 2920 | 5.5 | 65 | 65 |
| 17 | WL2210-252-80 | 50 | 21 | 68.06 | 2920 | 5.5 | 80 | 80 |
| 18 | WL2210-246-80 | 60 | 25.5 | 69.3 | 2920 | 7.5 | 80 | 80 |
| 19 | WL2210-473-100 | 135 | 10 | 70.67 | 1440 | 5.5 | 100 | 100 |
| 20 | WL2210-478-100 | 140 | 14 | 73.39 | 1440 | 7.5 | 100 | 100 |
| 21 | WL2210-476-150 | 240 | 8 | 75.53 | 1460 | 7.5 | 150 | 150 |
| 22 | WL2210-475-150 | 180 | 8 | 76.12 | 1460 | 5.5 | 150 | 150 |


kaiquanbaojia@126.com
4001-077-588
13032118001
13032118001