上海凯泉WQ/EC潜污泵参数表,规格型号
发布日期: 2024-10-18浏览: 1903
上海凯泉WQ/EC潜污泵参数表,规格型号
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 电机功率 | 出口口径 | 进口口径 | 电机重量 |
| 1 | 50WQ/EC10-12-0.75 | 10 | 12 | 50.26 | 2825 | 0.75KW | DN50 | / | / |
| 2 | 50WQ/EC10-16-1.1 | 10 | 16 | 52.48 | 2825 | 1.1KW | DN50 | / | / |
| 3 | 50WQ/EC10-14-0.75 | 10 | 14 | 56.88 | 2825 | 0.75KW | DN50 | / | / |
| 4 | 50WQ/EC10-18-1.1 | 10 | 18 | 58.33 | 2825 | 1.1KW | DN50 | / | / |
| 5 | 50WQ/EC10-20-1.5 | 10 | 20 | 43.56 | 2840 | 1.5KW | DN50 | / | / |
| 6 | 50WQ/EC10-25-2.2 | 10 | 25 | 42.53 | 2840 | 2.2KW | DN50 | / | / |
| 7 | 50WQ/EC10-24-1.5 | 10 | 24 | 55.37 | 2840 | 1.5KW | DN50 | / | / |
| 8 | 50WQ/EC15-25-2.2 | 15 | 25 | 56.71 | 2840 | 2.2KW | DN50 | / | / |
| 9 | 50WQ/EC15-30-3 | 15 | 30 | 43.75 | 2880 | 3KW | DN50 | / | / |
| 10 | 50WQ/EC20-31-4 | 20 | 31 | 45.62 | 2890 | 4KW | DN50 | / | / |
| 11 | 50WQ/EC20-6.5-0.75 | 20 | 6.5 | 58.01 | 2825 | 0.75KW | DN50 | / | / |
| 12 | 50WQ/EC20-10.5-1.1 | 20 | 10.5 | 63.52 | 2825 | 1.1KW | DN50 | / | / |
| 13 | 50WQ/EC20-14-1.5 | 20 | 14 | 60.49 | 2840 | 1.5KW | DN50 | / | / |
| 14 | 50WQ/EC20-42-5.5 | 20 | 42 | 47.64 | 2920 | 5.5KW | DN50 | / | / |
| 15 | 50WQ/EC20-52-7.5 | 20 | 52 | 49.67 | 2920 | 7.5KW | DN50 | / | / |
| 16 | 50WQ/EC30-10-1.5 | 30 | 10 | 59.61 | 2840 | 1.5KW | DN50 | / | / |
| 17 | 50WQ/EC30-14-2.2 | 30 | 14 | 58.63 | 2840 | 2.2KW | DN50 | / | / |
| 18 | 65WQ/EC30-18.5-3 | 30 | 18.5 | 59.25 | 2880 | 3KW | DN65 | / | / |
| 19 | 65WQ/EC40-22-4 | 40 | 22 | 68.25 | 2890 | 4KW | DN65 | / | / |
| 20 | 65WQ/EC40-30-5.5 | 40 | 30 | 65.6 | 2920 | 5.5KW | DN65 | / | / |
| 21 | 65WQ/EC40-38-7.5 | 40 | 38 | 67.83 | 2920 | 7.5KW | DN65 | / | / |
| 22 | 80WQ/EC50-10-2.2 | 50 | 10 | 64.81 | 2840 | 2.2KW | DN80 | / | / |
| 23 | 80WQ/EC55-11-3 | 55 | 11 | 58.4 | 2880 | 3KW | DN80 | / | / |
| 24 | 80WQ/EC55-16-4 | 55 | 16 | 64.74 | 2890 | 4KW | DN80 | / | / |
| 25 | 80WQ/EC55-20-5.5 | 55 | 20 | 66.54 | 2920 | 5.5KW | DN80 | / | / |
| 26 | 80WQ/EC55-25-7.5 | 55 | 25 | 67.08 | 2920 | 7.5KW | DN80 | / | / |
| 27 | 100WQ/EC80-8-3 | 80 | 8 | 67.01 | 1420 | 3KW | DN100 | / | / |
| 28 | 100WQ/EC80-11-4 | 80 | 11 | 69.44 | 1440 | 4KW | DN100 | / | / |
| 29 | 100WQ/EC130-10-5.5 | 130 | 10 | 68.72 | 1440 | 5.5KW | DN100 | / | / |
| 30 | 100WQ/EC150-11-7.5 | 150 | 11 | 69.1 | 1440 | 7.5KW | DN100 | / | / |
| 31 | 150WQ/EC180-8-5.5 | 180 | 8 | 73.96 | 1440 | 5.5KW | DN150 | / | / |
| 32 | 150WQ/EC200-9-7.5 | 200 | 9 | 73.13 | 1440 | 7.5KW | DN150 | / | / |
| 33 | 200WQ/EC240-6-5.5 | 240 | 6 | 76.86 | 1440 | 5.5KW | DN200 | / | / |
| 34 | 200WQ/EC290-7-7.5 | 290 | 7 | 79.51 | 1440 | 7.5KW | DN200 | / | / |


kaiquanbaojia@126.com
4001-077-588
13032118001
13032118001