上海凯泉泵业KQL系列立式单级泵部分规格型号水泵有现货
发布日期: 2024-12-16浏览: 1114
上海凯泉泵业部分规格型号水泵有现货,需要现货的请咨询客服。
| 100KQL100-32-15/2+第六代立式单级泵 | 110 |
| 65KQL25-32-4/2+第六代立式单级泵 | 80 |
| 200KQL300-32-37/4+第六代立式单级泵 | 72 |
| 150KQL240-32-30/4+第六代立式单级泵 | 71 |
| 100KQL115-34-15/2+第六代立式单级泵 | 66 |
| 65KQL25-12.5-1.5/2+第六代立式单级泵 | 66 |
| 150KQL200-20-15/4+第六代立式单级泵 | 62 |
| 150KQL200-32-30/4+第六代立式单级泵 | 59 |
| 125KQL160-32-22/2+第六代立式单级泵 | 58 |
| 80KQL50-12.5-3/2+第六代立式单级泵 | 56 |
| 65KQL25-20-2.2/2+第六代立式单级泵 | 55 |
| KQL150/125-5.5/4-PN10=A13B3+立式冷却塔专用水泵 | 55 |
| KQL150/160-5.5/4-PN10=A13B3+立式冷却塔专用水泵 | 55 |
| 100KQL100-50-22/2+第六代立式单级泵 | 54 |
| 80KQL50-20-4/2+第六代立式单级泵 | 51 |
| KQL150/125-7.5/4[I]-PN10=A13B3+立式冷却塔专用水泵 | 51 |
| KQL65/80-0.75/2-PN10=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 50 |
| KQL100/125-2.2/4-PN10=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 48 |
| KQL125/125-3/4[I]A-PN10=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 48 |
| 200KQL260-38-45/4+第六代立式单级泵 | 47 |
| 200KQL390-32-45/4+第六代立式单级泵 | 47 |
| KQL125/125-4/4[I]-PN10=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 47 |
| 100KQL94-28-11/2+第六代立式单级泵 | 46 |
| 50KQL11-10-0.75/2+第六代立式单级泵 | 45 |
| 125KQL150-28-18.5/2+第六代立式单级泵 | 44 |
| 65KQL23-28-3/2+第六代立式单级泵 | 44 |
| 200KQL280-28-30/4+第六代立式单级泵 | 43 |
| KQL80/70-1.1/2-PN10=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 43 |
| KQL80/80-2.2/2[I]-PN10=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 43 |
| KQL80/80-1.5/2-PN10=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 42 |
| 150KQL200-28-22/4+第六代立式单级泵 | 41 |
| 65KQL25-50-7.5/2+第六代立式单级泵 | 41 |
| 150KQL140-20-11/4+第六代立式单级泵 | 39 |
| 80KQL45-16-3/2+第六代立式单级泵 | 38 |
| 125KQL100-5-2.2/4+第六代立式单级泵 | 36 |
| 65KQL22-38-5.5/2+第六代立式单级泵 | 36 |
| 80KQL44-38-7.5/2+第六代立式单级泵 | 36 |
| 80KQL47-44-11/2+第六代立式单级泵 | 36 |
| 100KQL94-44-18.5/2+第六代立式单级泵 | 35 |
| 200KQL360-28-37/4+第六代立式单级泵 | 35 |
| 200KQL440-32-55/4+第六代立式单级泵 | 35 |
| 50KQL12.5-20-1.5/2+第六代立式单级泵 | 35 |
| 125KQL160-20-15/2+第六代立式单级泵 | 34 |
| 150KQL160-32-22/4+第六代立式单级泵 | 33 |
| 100KQL68-38-11/2+第六代立式单级泵 | 32 |
| 200KQL340-36-45/4+第六代立式单级泵 | 32 |
| 65KQL22-10-1.1/2+第六代立式单级泵 | 32 |
| 125KQL138-38-22/2+第六代立式单级泵 | 31 |
| 50KQL10-27-1.5/2+第六代立式单级泵 | 30 |
| 150KQL200-38-30/4+第六代立式单级泵 | 29 |
| 100KQL100-12.5-5.5/2+第六代立式单级泵 | 28 |
| 150KQL150-28-18.5/4+第六代立式单级泵 | 28 |
| 125KQL138-24-15/2+第六代立式单级泵 | 27 |
| 125KQL143-16-11/2+第六代立式单级泵 | 27 |
| 200KQL300-20-22/4+第六代立式单级泵 | 27 |
| 50KQL12.5-50-5.5/2+第六代立式单级泵 | 27 |
| 150KQL187-44-37/4+第六代立式单级泵 | 26 |
| 150KQL200-50-45/4+第六代立式单级泵 | 25 |
| 200KQL245-24-22/4+第六代立式单级泵 | 25 |
| 200KQL270-44-45/4+第六代立式单级泵 | 25 |
| 200KQL400-50-75/4+第六代立式单级泵 | 25 |
| 40KQL10-27-1.5/2/P+第六代立式单级泵 | 25 |
| 50KQL10-36-3/2+第六代立式单级泵 | 25 |
| 200KQL340-24-30/4+第六代立式单级泵 | 24 |
| 50KQL25-32-4/2/P+第六代立式单级泵 | 24 |
| 125KQL143-10-7.5/2+第六代立式单级泵 | 23 |
| 200KQL400-20-30/4+第六代立式单级泵 | 23 |
| 80KQL50-50-15/2+第六代立式单级泵 | 23 |
| 125KQL150-70-45/2+第六代立式单级泵 | 22 |
| 50KQL25-50-7.5/2/P+第六代立式单级泵 | 22 |
| 80KQL89-10-4/2/P+第六代立式单级泵 | 22 |
| 150KQL160-24-15/4+第六代立式单级泵 | 21 |
| 200KQL300-48-55/4+第六代立式单级泵 | 21 |
| 100KQL72-44-15/2+第六代立式单级泵 | 20 |
| 200KQL370-40-55/4+第六代立式单级泵 | 20 |
| 80KQL50-32-7.5/2+第六代立式单级泵 | 20 |
| 80KQL75-50-18.5/2/P+第六代立式单级泵 | 20 |
| 100KQL70-26-7.5/2+第六代立式单级泵 | 19 |
| 100KQL95-20-7.5/2+第六代立式单级泵 | 19 |
| 65KQL23-44-5.5/2+第六代立式单级泵 | 19 |
| 65KQL35-34-5.5/2/P+第六代立式单级泵 | 19 |
| 65KQL50-32-7.5/2/P+第六代立式单级泵 | 19 |
| 80KQL43-60-15/2+第六代立式单级泵 | 19 |
| 50KQL23-44-5.5/2/P+第六代立式单级泵 | 18 |
| 65KQL50-50-15/2/P+第六代立式单级泵 | 18 |
| KQL125/125-4/4[I]-PN6=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 18 |
| KQL150/125-5.5/4-PN6=A13B3+立式冷却塔专用水泵 | 18 |
| KQL150/160-5.5/4-PN10=A13B3D1+立式冷却塔专用水泵 | 18 |
| 100KQL100-80-37/2+第六代立式单级泵 | 17 |
| 125KQL160-12.5-11/2+第六代立式单级泵 | 17 |
| 150KQL200-12.5-11/4+第六代立式单级泵 | 17 |
| 200KQL374-44-75/4+第六代立式单级泵 | 17 |
| 300KQL720-32-90/4+第六代立式单级泵 | 17 |
| 50KQL12.5-32-2.2/2+第六代立式单级泵 | 17 |
| 50KQL25-20-2.2/2/P+第六代立式单级泵 | 17 |
| 80KQL100-50-22/2/P+第六代立式单级泵 | 17 |
| 80KQL85-16-5.5/2/P+第六代立式单级泵 | 17 |
| 200KQL280-16-18.5/4+第六代立式单级泵 | 16 |
| 40KQL11-10-0.75/2/P+第六代立式单级泵 | 16 |
| 50KQL12-44-4/2+第六代立式单级泵 | 16 |
| 50KQL20-24-2.2/2/P+第六代立式单级泵 | 16 |
| 80KQL94-44-18.5/2/P+第六代立式单级泵 | 16 |
| KQL80/70-1.1/2-PN6=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 16 |
| 125KQL91-27-11/4+第六代立式单级泵 | 15 |
| 200KQL400-12.5-18.5/4+第六代立式单级泵 | 15 |
| 50KQL22-10-1.1/2/P+第六代立式单级泵 | 15 |
| 50KQL25-12.5-1.5/2/P+第六代立式单级泵 | 15 |
| 65KQL50-20-4/2/P+第六代立式单级泵 | 15 |
| 80KQL45-10-2.2/2+第六代立式单级泵 | 15 |
| 150KQL138-38-22/4+第六代立式单级泵 | 14 |
| 150KQL179-10-11/4+第六代立式单级泵 | 14 |
| 150KQL240-20-18.5/4+第六代立式单级泵 | 14 |
| 65KQL22-16-2.2/2+第六代立式单级泵 | 14 |
| 100KQL60-16-4/2+第六代立式单级泵 | 13 |
| 100KQL75-32-11/2+第六代立式单级泵 | 13 |
| 100KQL87-60-30/2+第六代立式单级泵 | 13 |
| 125KQL150-44-30/2+第六代立式单级泵 | 13 |
| 150KQL180-16-11/4+第六代立式单级泵 | 13 |
| 200KQL262-60-75/4+第六代立式单级泵 | 13 |
| 200KQL280-10-11/4+第六代立式单级泵 | 13 |
| 200KQL358-16-22/4+第六代立式单级泵 | 13 |
| 50KQL12.5-12.5-1.1/2+第六代立式单级泵 | 13 |
| 80KQL25-20-3/4+第六代立式单级泵 | 13 |
| 80KQL80-24-7.5/2/P+第六代立式单级泵 | 13 |
| 100KQL80-24-7.5/2+第六代立式单级泵 | 12 |
| 200KQL300-12.5-15/4+第六代立式单级泵 | 12 |
| 65KQL20-24-2.2/2+第六代立式单级泵 | 12 |
| 80KQL50-80-22/2+第六代立式单级泵 | 12 |
| KQL80/80-1.5/2-PN6=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 12 |
| 100KQL89-10-4/2+第六代立式单级泵 | 11 |
| 125KQL100-12.5-5.5/4+第六代立式单级泵 | 11 |
| 125KQL100-32-15/4+第六代立式单级泵 | 11 |
| 200KQL346-60-90/4+第六代立式单级泵 | 11 |
| 250KQL550-32-75/4+第六代立式单级泵 | 11 |
| 65KQL44-38-7.5/2/P+第六代立式单级泵 | 11 |
| 65KQL45-10-2.2/2/P+第六代立式单级泵 | 11 |
| 80KQL47-70-18.5/2+第六代立式单级泵 | 11 |
| 100KQL50-32-11/4+第六代立式单级泵 | 10 |
| 100KQL75-50-18.5/2+第六代立式单级泵 | 10 |
| 150KQL150-44-30/4+第六代立式单级泵 | 10 |
| 150KQL160-50-37/4+第六代立式单级泵 | 10 |
| 150KQL173-24-18.5/4+第六代立式单级泵 | 10 |
| 150KQL173-60-55/4+第六代立式单级泵 | 10 |
| 65KQL47-44-11/2/P+第六代立式单级泵 | 10 |
| 80KQL72-44-15/2/P+第六代立式单级泵 | 10 |
| KQL125/125-3/4[I]A-PN10=A13B1=NY1+立式冷却塔专用水泵 | 10 |
| KQL125/125-3/4[I]A-PN10=A13B1D1+立式冷却塔专用水泵 | 10 |
| KQL150/125-5.5/4=XMZ+第六代立式单级泵 | 10 |
| KQL150/160-5.5/4-PN10=A13B3=NY1+立式冷却塔专用水泵 | 10 |
| 125KQL93-17-7.5/4+第六代立式单级泵 | 9 |
| 200KQL358-10-15/4+第六代立式单级泵 | 9 |
| 300KQL660-28-75/4+单级泵 | 9 |
| 50KQL22-38-5.5/2/P+第六代立式单级泵 | 9 |
| 80KQL100-32-15/2/P+第六代立式单级泵 | 9 |
| 80KQL115-34-15/2/P+第六代立式单级泵 | 9 |
| 80KQL35-34-5.5/2+第六代立式单级泵 | 9 |
| 80KQL60-16-4/2/P+第六代立式单级泵 | 9 |
| 80KQL68-38-11/2/P+第六代立式单级泵 | 9 |
| 80KQL70-20-5.5/2/P+第六代立式单级泵 | 9 |
| 80KQL94-28-11/2/P+第六代立式单级泵 | 9 |
| 80KQL95-20-7.5/2/P+第六代立式单级泵 | 9 |
| KQL125/125-4/4[I]-PN10=A13B1D1+立式冷却塔专用水泵 | 9 |
| KQL65/80-0.75/2-PN6=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 9 |
| 125KQL100-20-11/4+第六代立式单级泵 | 8 |
| 200KQLE440-32-55/4+智慧变频单级泵 | 8 |
| 40KQL10-36-3/2/P+第六代立式单级泵 | 8 |
| 50KQL23-28-3/2/P+第六代立式单级泵 | 8 |
| 80KQLE100-32-15/2+智慧变频单级泵 | 8 |
| KQL125/125-3/4[I]A-PN6=A13B1+立式冷却塔专用水泵 | 8 |
| 100KQL47-17-4/4+第六代立式单级泵 | 7 |
| 100KQL47-28-7.5/4+第六代立式单级泵 | 7 |
| 100KQL94-70-30/2+第六代立式单级泵 | 7 |
| 125KQL79-20-7.5/4+第六代立式单级泵 | 7 |
| 150KQLE240-32-30/4+智慧变频单级泵 | 7 |
| 200KQLE300-32-37/4+智慧变频单级泵 | 7 |
| 200KQLE390-32-45/4+智慧变频单级泵 | 7 |
| 250KQL500-41-75/4N+第六代立式单级泵 | 7 |
| 250KQL520-20-37/4+第六代立式单级泵 | 7 |
| 250KQLE550-32-75/4+智慧变频单级泵 | 7 |
| 40KQL11-16-1.1/2/P+第六代立式单级泵 | 7 |
| 65KQL25-32-4/2=Y1+第六代立式单级泵 | 7 |
| 100KQL50-20-5.5/4+第六代立式单级泵 | 6 |
| 125KQL100-8-4/4+第六代立式单级泵 | 6 |
| 250KQL500-44-90/4N+第六代立式单级泵 | 6 |
| 40KQL12.5-32-2.2/2/P+第六代立式单级泵 | 6 |
| 40KQL12.5-50-5.5/2/P+第六代立式单级泵 | 6 |
| 50KQL11-16-1.1/2+第六代立式单级泵 | 6 |
| 80KQL100-12.5-5.5/2/P+第六代立式单级泵 | 6 |
| 80KQL47-28-5.5/2+第六代立式单级泵 | 6 |
| 80KQL50-20-4/2=Y1+第六代立式单级泵 | 6 |
| KQL125/125-4/4[I]-PN10=A13B1=NY1+立式冷却塔专用水泵 | 6 |
| 100KQL75-32-11/2=Y1+第六代立式单级泵 | 5 |
| 100KQL85-16-5.5/2+第六代立式单级泵 | 5 |
| 100KQL95-20-7.5/2=Y1+第六代立式单级泵 | 5 |
| 150KQLE200-32-30/4+智慧变频单级泵 | 5 |
| 200KQL300-32-37/4=A6+第六代立式单级泵 | 5 |
| 250KQL500-28-55/4+第六代立式单级泵 | 5 |
| 300KQL720-50-132/4+第六代立式单级泵 | 5 |
| 300KQL820-24-75/4+第六代立式单级泵 | 5 |
| 40KQL12-44-4/2/P+第六代立式单级泵 | 5 |
| 50KQL11-16-1.1/2=Y1+第六代立式单级泵 | 5 |
| 80KQL23-28-4/4+第六代立式单级泵 | 5 |
| 80KQL50-32-7.5/2=Y1+第六代立式单级泵 | 5 |
| KQL125/125-3/4[I]A=XMZ+第六代立式单级泵 | 5 |
| KQL125/125-3/4[I]A-PN10=A13B1D1=NY1+立式冷却塔专用水泵 | 5 |
| KQL125/125-4/4[I]-PN10=A13B1D1=NY1+立式冷却塔专用水泵 | 5 |
| KQL150/125-7.5/4[I]-PN10=A13B3D1+立式冷却塔专用水泵 | 5 |
| KQL150/160-5.5/4-PN10=A13B3D1=NY1+立式冷却塔专用水泵 | 5 |
| KQL150/160-5.5/4-PN6=A13B3+立式冷却塔专用水泵 | 5 |
| KQL200/160A-11/4-PN10=A13B3+立式冷却塔专用水泵 | 5 |
| KQL250/200A-22/4-PN6=A13B3+立式冷却塔专用水泵 | 5 |


kaiquanbaojia@126.com
4001-077-588
13032118001
13032118001