上海凯泉泵业KQW系列卧式管道循环泵参数表,规格型号,大量现货库存
发布日期: 2024-10-18浏览: 4931
上海凯泉泵业KQW系列卧式管道循环泵参数表,规格型号,大量现货库存
| 序号 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 电机功率 | 出口口径 | 进口口径 | 电机重量 |
| 1 | 250KQW600-38-90/4 | 600 | 38 | 81 | 1480 | 90KW | DN250 | DN250 | 639kg |
| 2 | 250KQW660-44-110/4 | 660 | 44 | 83 | 1480 | 110KW | DN250 | DN250 | 939kg |
| 3 | 250KQW720-50-132/4 | 720 | 50 | 85.8 | 1480 | 132KW | DN250 | DN250 | 1033kg |
| 4 | 250KQW600-50-110/4N | 600 | 50 | 85 | 1480 | 110KW | DN250 | DN250 | 939kg |
| 5 | 250KQW600-24-55/4 | 600 | 24 | 83 | 1480 | 55KW | DN250 | DN250 | 442kg |
| 6 | 250KQW660-28-75/4 | 660 | 28 | 83 | 1480 | 75KW | DN250 | DN250 | 569kg |
| 7 | 250KQW720-32-90/4 | 720 | 32 | 85.8 | 1480 | 90KW | DN250 | DN250 | 639kg |
| 8 | 50KQW11-10-0.75/2 | 11 | 10 | 66 | 2960 | 0.75KW | DN50 | DN50 | 18.1kg |
| 9 | 50KQW12.5-12.5-1.1/2 | 12.5 | 12.5 | 66.2 | 2960 | 1.1KW | DN50 | DN50 | 19.5kg |
| 10 | 50KQW11-16-1.1/2 | 11 | 16 | 61 | 2960 | 1.1KW | DN50 | DN50 | 19.5kg |
| 11 | 50KQW12.5-20-1.5/2 | 12.5 | 20 | 62.1 | 2960 | 1.5KW | DN50 | DN50 | 23.3kg |
| 12 | 50KQW10-27-1.5/2 | 10 | 27 | 57 | 2960 | 1.5KW | DN50 | DN50 | 23.3kg |
| 13 | 50KQW12.5-32-2.2/2 | 12.5 | 32 | 59 | 2960 | 2.2KW | DN50 | DN50 | 27.1kg |
| 14 | 50KQW10-36-3/2 | 10 | 36 | 49 | 2960 | 3KW | DN50 | DN50 | 38.8kg |
| 15 | 50KQW12-44-4/2 | 11.7 | 44 | 50 | 2960 | 4KW | DN50 | DN50 | 48.3kg |
| 16 | 50KQW12.5-50-5.5/2 | 12.5 | 50 | 52 | 2960 | 5.5KW | DN50 | DN50 | 55.1kg |
| 17 | 65KQW22-10-1.1/2 | 22 | 10 | 65 | 2960 | 1.1KW | DN65 | DN65 | 19.5kg |
| 18 | 65KQW25-12.5-1.5/2 | 25 | 12.5 | 65.5 | 2960 | 1.5KW | DN65 | DN65 | 23.3kg |
| 19 | 65KQW22-16-2.2/2 | 22 | 16 | 68 | 2960 | 2.2KW | DN65 | DN65 | 27.1kg |
| 20 | 65KQW25-20-2.2/2 | 25 | 20 | 71.4 | 2960 | 2.2KW | DN65 | DN65 | 27.1kg |
| 21 | 65KQW20-24-2.2/2 | 20 | 24 | 68 | 2960 | 2.2KW | DN65 | DN65 | 27.1kg |
| 22 | 65KQW23-28-3/2 | 23 | 28 | 68 | 2960 | 3KW | DN65 | DN65 | 38.8kg |
| 23 | 65KQW25-32-4/2 | 25 | 32 | 69 | 2960 | 4KW | DN65 | DN65 | 48.3kg |
| 24 | 65KQW22-38-5.5/2 | 22 | 38 | 62 | 2960 | 5.5KW | DN65 | DN65 | 55.1kg |
| 25 | 65KQW23-44-5.5/2 | 23 | 44 | 63 | 2960 | 5.5KW | DN65 | DN65 | 55.1kg |
| 26 | 65KQW25-50-7.5/2 | 25 | 50 | 64 | 2960 | 7.5KW | DN65 | DN65 | 69.2kg |
| 27 | 80KQW44-38-7.5/2 | 44 | 38 | 70 | 2960 | 7.5KW | DN80 | DN80 | 69.2kg |
| 28 | 80KQW45-10-2.2/2 | 45 | 10 | 72 | 2960 | 2.2KW | DN80 | DN80 | 27.1kg |
| 29 | 80KQW45-16-3/2 | 45 | 16 | 76.4 | 2960 | 3KW | DN80 | DN80 | 38.8kg |
| 30 | 80KQW47-28-5.5/2 | 47 | 28 | 75 | 2960 | 5.5KW | DN80 | DN80 | 55.1kg |
| 31 | 80KQW47-44-11/2 | 47 | 44 | 70 | 2960 | 11KW | DN80 | DN80 | 113kg |
| 32 | 80KQW47-70-18.5/2 | 47 | 70 | 66 | 2960 | 18.5KW | DN80 | DN80 | 142kg |
| 33 | 80KQW47-113-30/2 | 47 | 113 | 56 | 2960 | 30KW | DN80 | DN80 | 246kg |
| 34 | 80KQW50-12.5-3/2 | 50 | 12.5 | 75 | 2960 | 3KW | DN80 | DN80 | 38.8kg |
| 35 | 80KQW50-20-4/2 | 50 | 20 | 78 | 2960 | 4KW | DN80 | DN80 | 48.3kg |
| 36 | 80KQW50-32-7.5/2 | 50 | 32 | 76 | 2960 | 7.5KW | DN80 | DN80 | 69.2kg |
| 37 | 80KQW50-50-15/2 | 50 | 50 | 71.4 | 2960 | 15KW | DN80 | DN80 | 123kg |
| 38 | 80KQW50-80-22/2 | 50 | 80 | 68 | 2960 | 22KW | DN80 | DN80 | 182kg |
| 39 | 80KQW50-125-37/2 | 50 | 125 | 57 | 2960 | 37KW | DN80 | DN80 | 265kg |
| 40 | 100KQW100-12.5-5.5/2 | 100 | 12.5 | 78 | 2960 | 5.5KW | DN100 | DN100 | 55.1kg |
| 41 | 100KQW85-16-5.5/2 | 85 | 16 | 79 | 2960 | 5.5KW | DN100 | DN100 | 55.1kg |
| 42 | 100KQW95-20-7.5/2 | 95 | 20 | 80 | 2960 | 7.5KW | DN100 | DN100 | 69.2kg |
| 43 | 100KQW80-24-7.5/2 | 80 | 24 | 79 | 2960 | 7.5KW | DN100 | DN100 | 69.2kg |
| 44 | 100KQW94-28-11/2 | 94 | 28 | 78 | 2960 | 11KW | DN100 | DN100 | 113kg |
| 45 | 100KQW100-32-15/2 | 100 | 32 | 79 | 2960 | 15KW | DN100 | DN100 | 123kg |
| 46 | 100KQW115-34-15/2 | 115 | 34 | 80 | 2960 | 15KW | DN100 | DN100 | 123kg |
| 47 | 100KQW94-44-18.5/2 | 94 | 44 | 78 | 2960 | 18.5KW | DN100 | DN100 | 142kg |
| 48 | 100KQW100-50-22/2 | 100 | 50 | 79 | 2960 | 22KW | DN100 | DN100 | 182kg |
| 49 | 100KQW87-60-30/2 | 87 | 60 | 73 | 2960 | 30KW | DN100 | DN100 | 246kg |
| 50 | 100KQW94-70-30/2 | 94 | 70 | 74 | 2960 | 30KW | DN100 | DN100 | 246kg |
| 51 | 100KQW100-80-37/2 | 100 | 80 | 75 | 2960 | 37KW | DN100 | DN100 | 265kg |
| 52 | 100KQW82-85-37/2 | 82 | 85 | 66 | 2960 | 37KW | DN100 | DN100 | 265kg |
| 53 | 100KQW90-101-45/2 | 90 | 101 | 67 | 2960 | 45KW | DN100 | DN100 | 323kg |
| 54 | 100KQW95-113-55/2 | 95 | 113 | 68 | 2960 | 55KW | DN100 | DN100 | 413kg |
| 55 | 100KQW100-125-75/2 | 100 | 125 | 69 | 2960 | 75KW | DN100 | DN100 | 546kg |
| 56 | 100KQW50-8-2.2/4 | 50 | 8 | 77 | 1480 | 2.2KW | DN100 | DN100 | 41.5kg |
| 57 | 100KQW45-10-2.2/4 | 45 | 10 | 72 | 1480 | 2.2KW | DN100 | DN100 | 41.5kg |
| 58 | 100KQW50-12.5-3/4 | 50 | 12.5 | 73 | 1480 | 3KW | DN100 | DN100 | 46kg |
| 59 | 100KQW47-17-4/4 | 47 | 17 | 70 | 1480 | 4KW | DN100 | DN100 | 63.2kg |
| 60 | 100KQW50-20-5.5/4 | 50 | 20 | 71 | 1480 | 5.5KW | DN100 | DN100 | 71.2kg |
| 61 | 100KQW47-28-7.5/4 | 47 | 28 | 64 | 1480 | 7.5KW | DN100 | DN100 | 85.1kg |
| 62 | 100KQW50-32-11/4 | 50 | 32 | 65 | 1480 | 11KW | DN100 | DN100 | 121kg |
| 63 | 125KQW100-32-15/4 | 100 | 32 | 74 | 1480 | 15KW | DN125 | DN125 | 142kg |
| 64 | 125KQW100-50-30/4 | 100 | 50 | 69 | 1480 | 30KW | DN125 | DN125 | 284kg |
| 65 | 125KQW100-5-2.2/4 | 100 | 5 | 78 | 1480 | 2.2KW | DN125 | DN125 | 41.5kg |
| 66 | 125KQW100-8-4/4 | 100 | 8 | 80 | 1480 | 4KW | DN125 | DN125 | 63.2kg |
| 67 | 125KQW120-16-7.5/4 | 120 | 16 | 80 | 1480 | 7.5KW | DN125 | DN125 | 85.1kg |
| 68 | 125KQW134-88-55/2 | 134 | 88 | 73 | 2960 | 55KW | DN125 | DN125 | 413kg |
| 69 | 125KQW138-24-15/2 | 138 | 24 | 80 | 2960 | 15KW | DN125 | DN125 | 123kg |
| 70 | 125KQW138-38-22/2 | 138 | 38 | 80 | 2960 | 22KW | DN125 | DN125 | 182kg |
| 71 | 125KQW138-60-37/2 | 138 | 60 | 78 | 2960 | 37KW | DN125 | DN125 | 265kg |
| 72 | 125KQW143-100-75/2 | 143 | 100 | 74 | 2960 | 75KW | DN125 | DN125 | 546kg |
| 73 | 125KQW143-10-7.5/2 | 143 | 10 | 74 | 2960 | 7.5KW | DN125 | DN125 | 69.2kg |
| 74 | 125KQW143-16-11/2 | 143 | 16 | 79 | 2960 | 11KW | DN125 | DN125 | 113kg |
| 75 | 125KQW150-110-75/2 | 150 | 110 | 75 | 2960 | 75KW | DN125 | DN125 | 546kg |
| 76 | 125KQW150-28-18.5/2 | 150 | 28 | 81 | 2960 | 18.5KW | DN125 | DN125 | 142kg |
| 77 | 125KQW150-44-30/2 | 150 | 44 | 81 | 2960 | 30KW | DN125 | DN125 | 246kg |
| 78 | 125KQW150-70-45/2 | 150 | 70 | 79 | 2960 | 45KW | DN125 | DN125 | 323kg |
| 79 | 125KQW160-12.5-11/2 | 160 | 12.5 | 75 | 2960 | 11KW | DN125 | DN125 | 113kg |
| 80 | 125KQW160-125-90/2 | 160 | 125 | 76 | 2960 | 90KW | DN125 | DN125 | 569kg |
| 81 | 125KQW160-20-15/2 | 160 | 20 | 81 | 2960 | 15KW | DN125 | DN125 | 123kg |
| 82 | 125KQW160-32-22/2 | 160 | 32 | 82 | 2960 | 22KW | DN125 | DN125 | 182kg |
| 83 | 125KQW160-50-37/2 | 160 | 50 | 82 | 2960 | 37KW | DN125 | DN125 | 265kg |
| 84 | 125KQW160-80-55/2 | 160 | 80 | 80 | 2960 | 55KW | DN125 | DN125 | 413kg |
| 85 | 125KQW79-20-7.5/4 | 79 | 20 | 72 | 1480 | 7.5KW | DN125 | DN125 | 85.1kg |
| 86 | 125KQW87-15-5.5/4 | 87 | 15 | 80 | 1480 | 5.5KW | DN125 | DN125 | 71.2kg |
| 87 | 125KQW87-38-18.5/4 | 87 | 38 | 70 | 1480 | 18.5KW | DN125 | DN125 | 181kg |
| 88 | 125KQW87-6-3/4 | 87 | 6 | 79 | 1480 | 3KW | DN125 | DN125 | 46kg |
| 89 | 125KQW91-27-11/4 | 91 | 27 | 73 | 1480 | 11KW | DN125 | DN125 | 121kg |
| 90 | 125KQW93-17-7.5/4 | 93 | 7.5 | 80 | 1480 | 7.5KW | DN125 | DN125 | 85.1kg |
| 91 | 125KQW94-44-22/4 | 94 | 44 | 68 | 1480 | 22KW | DN125 | DN125 | 209kg |
| 92 | 150KQW138-38-22/4 | 138 | 38 | 75 | 1480 | 22KW | DN150 | DN150 | 209kg |
| 93 | 150KQW140-20-11/4 | 140 | 20 | 79 | 1480 | 11KW | DN150 | DN150 | 121kg |
| 94 | 150KQW150-28-18.5/4 | 150 | 28 | 78 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN150 | 181kg |
| 95 | 150KQW150-44-30/4 | 150 | 44 | 73 | 1480 | 30KW | DN150 | DN150 | 284kg |
| 96 | 150KQW160-24-15/4 | 160 | 24 | 78 | 1480 | 15KW | DN150 | DN150 | 142kg |
| 97 | 150KQW160-32-22/4 | 160 | 32 | 79 | 1480 | 22KW | DN150 | DN150 | 209kg |
| 98 | 150KQW160-50-37/4 | 160 | 50 | 74.7 | 1480 | 37KW | DN150 | DN150 | 328kg |
| 99 | 150KQW173-24-18.5/4 | 173 | 24 | 79 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN150 | 181kg |
| 100 | 150KQW173-60-55/4 | 173 | 60 | 69 | 1480 | 55KW | DN150 | DN150 | 442kg |
| 101 | 150KQW179-10-11/4 | 179 | 10 | 80 | 1480 | 11KW | DN150 | DN150 | 121kg |
| 102 | 150KQW180-16-11/4 | 180 | 16 | 81.8 | 1480 | 11KW | DN150 | DN150 | 121kg |
| 103 | 150KQW187-44-37/4 | 187 | 44 | 76 | 1480 | 37KW | DN150 | DN150 | 328kg |
| 104 | 150KQW187-70-75/4 | 187 | 70 | 70 | 1480 | 75KW | DN150 | DN150 | 569kg |
| 105 | 150KQW200-12.5-11/4 | 200 | 12.5 | 82 | 1480 | 12.5KW | DN150 | DN150 | 121kg |
| 106 | 150KQW200-20-15/4 | 200 | 20 | 82.8 | 1480 | 15KW | DN150 | DN150 | 142kg |
| 107 | 150KQW200-28-22/4 | 200 | 28 | 81.7 | 1480 | 22KW | DN150 | DN150 | 209kg |
| 108 | 150KQW200-32-30/4 | 200 | 32 | 81.7 | 1480 | 30KW | DN150 | DN150 | 284kg |
| 109 | 150KQW200-38-30/4 | 200 | 38 | 80 | 1480 | 30KW | DN150 | DN150 | 284kg |
| 110 | 150KQW200-50-45/4 | 200 | 50 | 77 | 1480 | 45KW | DN150 | DN150 | 363kg |
| 111 | 150KQW200-80-75/4 | 200 | 80 | 71.3 | 1480 | 75KW | DN150 | DN150 | 569kg |
| 112 | 150KQW240-20-18.5/4 | 240 | 20 | 82 | 1480 | 18.5KW | DN150 | DN150 | 181kg |
| 113 | 150KQW240-32-30/4 | 240 | 32 | 80 | 1480 | 30KW | DN150 | DN150 | 284kg |
| 114 | 200KQW280-16-18.5/4 | 280 | 16 | 82 | 1480 | 18.5KW | DN200 | DN200 | 181kg |
| 115 | 200KQW300-12.5-15/4 | 300 | 12.5 | 83 | 1480 | 15KW | DN200 | DN200 | 142kg |
| 116 | 200KQW245-24-22/4 | 245 | 24 | 82 | 1480 | 22KW | DN200 | DN200 | 209kg |
| 117 | 200KQW300-32-37/4 | 300 | 32 | 83.8 | 1480 | 37KW | DN200 | DN200 | 328kg |
| 118 | 200KQW270-44-45/4 | 270 | 44 | 80 | 1480 | 45KW | DN200 | DN200 | 363kg |
| 119 | 200KQW262-60-75/4 | 262 | 60 | 67 | 1480 | 75KW | DN200 | DN200 | 569kg |
| 120 | 200KQW358-10-15/4 | 358 | 10 | 81 | 1480 | 15KW | DN200 | DN200 | 142kg |
| 121 | 200KQW358-16-22/4 | 358 | 16 | 83 | 1480 | 22KW | DN200 | DN200 | 209kg |
| 122 | 200KQW340-24-30/4 | 340 | 24 | 81.5 | 1480 | 30KW | DN200 | DN200 | 284kg |
| 123 | 200KQW360-28-37/4 | 360 | 28 | 83 | 1480 | 37KW | DN200 | DN200 | 328kg |
| 124 | 200KQW440-32-55/4 | 440 | 32 | 84.3 | 1480 | 55KW | DN200 | DN200 | 442kg |
| 125 | 200KQW370-40-55/4 | 370 | 40 | 82 | 1480 | 55KW | DN200 | DN200 | 442kg |
| 126 | 200KQW346-60-90/4 | 346 | 60 | 75 | 1480 | 90KW | DN200 | DN200 | 639kg |
| 127 | 200KQW280-70-90/4 | 280 | 70 | 69 | 1480 | 90KW | DN200 | DN200 | 639kg |
| 128 | 200KQW374-70-110/4 | 374 | 70 | 77 | 1480 | 110KW | DN200 | DN200 | 939kg |
| 129 | 200KQW374-44-75/4 | 374 | 44 | 81 | 1480 | 75KW | DN200 | DN200 | 569kg |
| 130 | 200KQW340-36-45/4 | 340 | 36 | 80 | 1480 | 45KW | DN200 | DN200 | 363kg |
| 131 | 200KQW390-32-45/4 | 390 | 32 | 83.9 | 1480 | 45KW | DN200 | DN200 | 363kg |
| 132 | 200KQW400-12.5-18.5/4 | 400 | 12.5 | 82 | 1480 | 18.5KW | DN200 | DN200 | 181kg |
| 133 | 200KQW280-10-11/4 | 280 | 10 | 82 | 1480 | 11KW | DN200 | DN200 | 121kg |
| 134 | 200KQW300-20-22/4 | 300 | 20 | 84 | 1480 | 22KW | DN200 | DN200 | 209kg |
| 135 | 200KQW280-28-30/4 | 280 | 28 | 82 | 1480 | 30KW | DN200 | DN200 | 284kg |
| 136 | 200KQW260-38-45/4 | 260 | 38 | 79 | 1480 | 45KW | DN200 | DN200 | 363kg |
| 137 | 200KQW300-48-55/4 | 300 | 48 | 81.6 | 1480 | 55KW | DN200 | DN200 | 442kg |
| 138 | 200KQW300-80-110/4 | 300 | 80 | 70 | 1480 | 110KW | DN200 | DN200 | 939kg |
| 139 | 200KQW400-20-30/4 | 400 | 20 | 84 | 1480 | 30KW | DN200 | DN200 | 284kg |
| 140 | 200KQW400-50-75/4 | 400 | 50 | 82.6 | 1480 | 75KW | DN200 | DN200 | 569kg |
| 141 | 200KQW400-80-132/4 | 400 | 80 | 78.5 | 1480 | 132KW | DN200 | DN200 | 1033kg |
| 142 | 250KQW490-17-30/4 | 490 | 17 | 83.5 | 1480 | 30KW | DN250 | DN250 | 284kg |
| 143 | 250KQW520-20-37/4 | 520 | 20 | 84.5 | 1480 | 37KW | DN250 | DN250 | 328kg |
| 144 | 250KQW500-25-45/4 | 500 | 25 | 84.7 | 1480 | 45KW | DN250 | DN250 | 363kg |
| 145 | 250KQW500-28-55/4 | 500 | 28 | 83 | 1480 | 55KW | DN250 | DN250 | 442kg |
| 146 | 250KQW550-32-75/4 | 550 | 32 | 85 | 1480 | 75KW | DN250 | DN250 | 569kg |
| 147 | 250KQW480-60-132/4 | 480 | 60 | 79 | 1480 | 132KW | DN250 | DN250 | 1033kg |
| 148 | 250KQW515-70-160/4 | 515 | 70 | 80 | 1480 | 160KW | DN250 | DN250 | 1126kg |
| 149 | 250KQW550-80-200/4 | 550 | 80 | 81.6 | 1480 | 200KW | DN250 | DN250 | 1238kg |
| 150 | 300KQW660-18-45/4 | 660 | 18 | 82 | 1480 | 45KW | DN300 | DN300 | 363kg |
| 151 | 300KQW720-20-55/4 | 720 | 20 | 84.2 | 1480 | 55KW | DN300 | DN300 | 442kg |
| 152 | 300KQW600-24-55/4 | 600 | 24 | 81 | 1480 | 55KW | DN300 | DN300 | 442kg |
| 153 | 300KQW660-28-75/4 | 660 | 28 | 83 | 1480 | 75KW | DN300 | DN300 | 569kg |
| 154 | 300KQW720-32-90/4 | 720 | 32 | 85.8 | 1480 | 90KW | DN300 | DN300 | 639kg |
| 155 | 300KQW600-38-90/4 | 600 | 38 | 81 | 1480 | 90KW | DN300 | DN300 | 639kg |
| 156 | 300KQW660-44-110/4 | 660 | 44 | 83 | 1480 | 110KW | DN300 | DN300 | 939kg |
| 157 | 300KQW720-50-132/4 | 720 | 50 | 85.8 | 1480 | 132KW | DN300 | DN300 | 1033kg |
| 158 | 300KQW820-17-55/4 | 820 | 17 | 80 | 1480 | 55KW | DN300 | DN300 | 442kg |
| 159 | 300KQW820-24-75/4 | 820 | 24 | 82 | 1480 | 75KW | DN300 | DN300 | 569kg |
| 160 | 300KQW900-28-90/4 | 900 | 28 | 84.5 | 1480 | 90KW | DN300 | DN300 | 639kg |
| 161 | 300KQW900-32-110/4 | 900 | 32 | 86.3 | 1480 | 110KW | DN300 | DN300 | 939kg |
| 162 | 150KQW180-70-55/2 | 180 | 70 | 74 | 2960 | 55KW | DN125 | DN150 | 413kg |
| 163 | 150KQW200-80-75/2 | 200 | 80 | 75 | 2960 | 75KW | DN125 | DN150 | 546kg |
| 164 | 80KQW23-28-4/4 | 23 | 28 | 52 | 1480 | 4KW | DN80 | DN80 | 63.2kg |
| 165 | 80KQW25-20-3/4 | 25 | 20 | 59 | 1480 | 3KW | DN80 | DN80 | 46kg |
| 166 | 80KQW25-32-5.5/4 | 25 | 32 | 52.6 | 1480 | 5.5KW | DN80 | DN80 | 71.2kg |
| 167 | 80KQW35-34-5.5/2 | 35 | 34 | 71 | 2960 | 5.5KW | DN80 | DN80 | 55.1kg |
| 168 | 80KQW40-24-4/2 | 40 | 24 | 75 | 2960 | 4KW | DN80 | DN80 | 48.3kg |
| 169 | 80KQW40-85-22/2 | 40 | 85 | 54 | 2960 | 22KW | DN80 | DN80 | 182kg |
| 170 | 80KQW43-60-15/2 | 43 | 60 | 66 | 2960 | 15KW | DN80 | DN80 | 123kg |
| 171 | 80KQW43-101-30/2 | 43 | 101 | 55 | 2960 | 30KW | DN80 | DN80 | 246kg |
| 172 | 100KQW60-16-4/2 | 60 | 16 | 77 | 2960 | 4KW | DN100 | DN100 | 48.3kg |
| 173 | 100KQW70-20-5.5/2 | 70 | 20 | 78 | 2960 | 5.5KW | DN100 | DN100 | 55.1kg |
| 174 | 100KQW70-26-7.5/2 | 70 | 26 | 77 | 2960 | 7.5KW | DN100 | DN100 | 69.2kg |
| 175 | 100KQW75-32-11/2 | 75 | 32 | 78 | 2960 | 11KW | DN100 | DN100 | 113kg |
| 176 | 100KQW68-38-11/2 | 68 | 38 | 74 | 2960 | 11KW | DN100 | DN100 | 113kg |
| 177 | 100KQW72-44-15/2 | 72 | 44 | 75 | 2960 | 15KW | DN100 | DN100 | 123kg |
| 178 | 100KQW75-50-18.5/2 | 75 | 50 | 76 | 2960 | 18.5KW | DN100 | DN100 | 142kg |
| 179 | 100KQW89-10-4/2 | 89 | 10 | 77 | 2960 | 4KW | DN100 | DN100 | 48.3kg |
| 180 | 125KQW100-12.5-5.5/4 | 100 | 12.5 | 80 | 1480 | 5.5KW | DN125 | DN125 | 71.2kg |
| 181 | 125KQW100-20-11/4 | 100 | 20 | 78.5 | 1480 | 11KW | DN125 | DN125 | 121kg |
| 182 | 250KQW500-41-75/4N | 500 | 41 | 83 | 1480 | 75KW | DN250 | DN250 | 569kg |
| 183 | 250KQW500-44-90/4N | 500 | 44 | 83 | 1480 | 90KW | DN250 | DN250 | 639kg |
| 184 | 250KQW500-50-90/4N | 500 | 50 | 84.1 | 1480 | 90KW | DN250 | DN250 | 639kg |


kaiquanbaojia@126.com
4001-077-588
13032118001
13032118001